NKP NBB-VW Velten Waldschneise

 

BW-Bezirk
Hon
[kWh/m³]
Hon
Status
Rhon
[kg/m³]
Rhon
Status
CO2
[mol%]
CO2
Status
H2
[mol%]
H2
Status
Jan 2020 G2BW16 11,281 E 0,761 E 0,72 E    
Feb 2020  G2BW16  11,286  0,761  0,72     
Mrz 2020  G2BW16  11,269  0,760  0,72     
Apr 2020  G2BW16  11,244  0,749  0,41     
Mai 2020  G2BW16  11,268  0,756  0,57     
Jun 2020  G2BW16  11,271 0,772 0,95     
Jul 2020 G2BW16 11,296 E 0,780 E 1,21 E    
Aug 2020  G2BW16  11,299  0,765  0,81     
Sep 2020  G2BW16  11,299  0,759  0,59     
Okt 2020  G2BW16  11,269  0,750  0,45     
Nov 2020 G2BW16 11,240 E 0,745 E 0,32 E    
Dez 2020  G2BW16  11,241  0,744  0,31    
Jan 2021  G2BW16  11,232  0,744  0,31     
Feb 2021  G2BW16  11,235  0,749  0,45     
Mrz 2021  G2BW16  11,233  0,745  0,34     
Apr 2021  G2BW16  11,272 0,758  0,69     
Mai 2021 G2BW16 11,269 E 0,757 E 0,66 E    
Jun 2021 G2BW16 11,219 E 0,751 E 0,56 E    
Jul 2021 G2BW16 11,234 E 0,759 E 0,79 E    
Aug 2021 G2BW16 11,190 W 0,747 E 0,49 E    
Sep 2021 G2BW16 11,210 W 0,749 W 0,48 W    
Okt 2021 G2BW16 11,247 E 0,752 E 0,47 E    
Nov 2021 G2BW16 11,333 E 0,765 E 0,79 E    
Dez 2021 G2BW16 11,380 W 0,773 E 0,88 E    
Jan 2022 G2BW16 11,455 W 0,790 W 1,27 W    
Feb 2022 G2BW16 11,353 W 0,765 W 0,79 W    
Mrz 2022 G2BW16 11,332 E 0,762 E 0,69 E    
Apr 2022 G2BW16 11,334 E 0,762 E 0,76 E    
Mai 2022 G2BW16 11,492 W 0,796 E 1,36 E    
Jun 2022 G2BW16 11,523 E 0,806 E 1,72 E    
Jul 2022 G2BW16 11,517 E 0,802 E 1,55 E    
Aug 2022 G2BW16 11,526 E 0,801 E 1,49 E    
Sep 2022 G2BW16 11,527 E 0,802 E 1,47 E    
Okt 2022 G2BW16 11,587 E 0,805 E 1,50 E    
Nov 2022 G2BW16 11,556 E 0,802 E 1,48 E    
Dez 2022 G2BW16 11,516 E 0,797 E 1,39 E    
Jan 2023 G2BW16 11,473 E 0,793 E 1,26 E    
Feb 2023 G2BW16 11,497 E 0,794 E 1,26 E    
Mrz 2023 G2BW16 11,483 E 0,793 E 1,27 E    
Apr 2023 G2BW16 11,502 E 0,796 E 1,33 E    
Mai 2023 G2BW16 11,480 E 0,796 E 1,35 E    
Jun 2023 G2BW16 11,505 E 0,798 E 1,38 E    
Jul 2023 G2BW16 11,544 E 0,7997 E 1,414 E    
Aug 2023 G2BW16 11,496 E 0,7971 E 1,436 E    
Sep 2023 G2BW16 11,553 E 0,8018 E 1,419 E    
Okt 2023 G2BW16 11,530 E 0,7969 E 1,281 E    
Nov 2023 G2BW16 11,512 E 0,7948 E 1,343 E    
Dez 2023 G2BW16 11,505 E 0,7937 E 1,328 E    
Jan 2024 G2BW16 11,484 E 0,7930 E 1,318 E    
Feb 2024 G2BW16 11,515 E 0,7957 E 1,313 E    

 

Zustandszahlen im Netzgebiet

Nr.SubNr.gültig abBezeichnungZustandszahlMittlere Höhe
001 1 01.01.2011 Velten ND 0,022 Bar 0,9672 35
002 1 01.01.2011 Velten ND 0,050 Bar 0,9934 35
003 1 01.01.2011 Velten ND 0,100 Bar 1,0401 35
004 1 01.01.2011 Velten MD 0,120 Bar 1,0589 35
005 1 01.01.2011 Velten MD 0,250 Bar 1,1805 35
006 1 01.01.2011 Velten HD 15,000 Bar 14,9798 35
007 1 01.01.2011 Velten TC 0,022 Bar 1,0203 35
008 1 01.01.2011 Velten TC 0,050 Bar 1,0479 35